. |
|
|
|
| Home Alfabetische volgorde Chronologische volgorde Periode 1940-1949 Strips 1948 |
| Nr. | Album | Tekenaar(s) | Scenarist(en) | Uitgeverij | Waarde | Jaar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Red Ryder (:58 platen) | Fred Harman | Fred Harman | Uitg. Dupuis | € 225,- | 1948 |
| 2 | Red Ryder (:62½ platen) | Fred Harman | Fred Harman | Uitg. Dupuis | € 225,- | 1949 |
| 3 | Red Ryder (:61 platen) | Fred Harman | Fred Harman | Uitg. Dupuis | € 225,- | 1949 |
| 4 | Red Ryder (:43 platen) | Fred Harman | Fred Harman | Uitg. Dupuis | € 180,- | 1952 |
| 5 | Red Ryder (:42 platen) | Fred Harman | Fred Harman | Uitg. Dupuis | € 410,- | 1952 |
| 6 | Red Ryder (:42 platen) | Fred Harman | Fred Harman | Uitg. Dupuis | € 135,- | 1954 |
| 7 | Red Ryder (:43 platen) | Fred Harman | Fred Harman | Uitg. Dupuis | € 45,- | 1955 |

|
Kees Otto Santpoort-Noord c.otto.n@versatel.nl
|
| Links: |