. |
|
|
|
| Home Alfabetische volgorde Chronologische volgorde Periode 1990-1999 Strips 1996 Terug naar eerste blad |
| Nr. | Album | Tekenaar(s) | Scenarist(en) | Uitgeverij | Waarde | Jaar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Witchblade 11 | Michael Turner/ D-Tron/ Brian Ching/ Dan Fraga/ Randy Green/ Clarence Lasang | David Wohl/ Christina Z./ Michael Turner | Uitg. Juniorpress | € 3,- | 1998 |
| 12 | Witchblade 12 | Michael Turner/ Dan Fraga/ Randy Green/ Jason P. Martin/ Jason Pearson | David Wohl/ Christina Z. | Uitg. Juniorpress | € 3,- | 1998 |
| 13 | Witchblade 13 | Michael Turner/ D-Tron/ Randy Green | David Wohl/ Christina Z. | Uitg. Juniorpress | € 3,- | 1998 |
| 14 | Witchblade 14 | Michael Turner/ D-Tron/ Randy Green/ Joe Weems | David Wohl/ Christina Z./ Michael Turner | Uitg. Juniorpress | € 3,- | 1999 |
| 15 | Witchblade 15 | Michael Turner/ D-Tron/ Dan Fraga/ Jason Gorder/ Randy Green/ Joe Weems | Bill O'Neil/ David Wohl/ Christina Z./ Michael Turner | Uitg. Juniorpress | € 3,- | 1999 |
| 16 | Witchblade 16 | D-Tron/ Randy Green | David Wohl/ Christina Z. | Uitg. Juniorpress | € 3,- | 1999 |
| 17 | Witchblade 17 | D-Tron/ Randy Green | David Wohl/ Christina Z. | Uitg. Juniorpress | € 3,- | 1999 |
| 18 | Witchblade 18 | D-Tron/ Randy Green | Christina Z. | Uitg. Juniorpress | € 3,- | 1999 |
| 19 | Witchblade 19 | diverse tekenaars | Christina Z./ Michael Turner/ Bill O'Neil | Uitg. Juniorpress | € 3,- | 2000 |
| 20 | Witchblade 20 | Randy Green/ Louis Small Jr./ Billy Tan | D-Tron/ Troi Team | Uitg. Juniorpress | € 3,- | 2000 |
| 21 | Witchblade 21 | D-Tron/ Richard Bonk/ Randy Green/ Christian Zanier | Christina Z./ Bill O'Neil/ Michael Turner | Uitg. Juniorpress | € 3,- | 2000 |
| 22 | Witchblade 22 | D-Tron/ Randy Green | Christina Z. | Uitg. Juniorpress | € 3,- | 2000 |
| 23 | Witchblade 23 | D-Tron/ Keu Cha | Paul Jenkins/ Rick Veitch | Uitg. Juniorpress | € 3,- | 2000 |
| 24 | Witchblade 24 | D-Tron/ Keu Cha/ David Boller/ Marlo Alquiza/ Billy Tan | Paul Jenkins/ Christina Z. | Uitg. Juniorpress | € 3,- | 2001 |
| 25 | Witchblade 25 | D-Tron/ Keu Cha/ David Boller/ Richard Bonk/ Victor Llamas | Paul Jenkins/ Christina Z. | Uitg. Juniorpress | € 3,- | 2001 |
| 26 | Witchblade 26 | D-Tron/ Keu Cha/ David Boller/ Brian Denham/ John Livesay | Paul Jenkins/ Bill O'Neil | Uitg. Juniorpress | € 3,- | 2001 |
| 27 | Witchblade 27 | D-Tron/ Keu Cha/ Brian Ching | Paul Jenkins | Uitg. Juniorpress | € 3,- | 2001 |
| 28 | Witchblade 28 | D-Tron/ Francis Manapul/ Michael Zulli | Paul Jenkins | Uitg. Juniorpress | € 3,- | 2001 |
| 29 | Witchblade 29 | D-Tron/ Joe Benitez/ Brian Ching/ Clarence Lansang | Paul Jenkins | Uitg. Juniorpress | € 3,- | 2001 |
| 30 | Witchblade 30 | D-Tron/ Brian Ching | Paul Jenkins | Uitg. Juniorpress | € 3,- | 2002 |
|
Kees Otto Santpoort-Noord c.otto.n@versatel.nl
|
| Links: |