. |
|
|
|
| Home Alfabetische volgorde Chronologische volgorde Periode 2000-2009 Strips 2004 Terug naar eerste blad |
| Nr. | Album | Tekenaar(s) | Scenarist(en) | Uitgeverij | Waarde | Jaar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Yes, I can! | Adam Devreux/ Michel Ledent (Midam)/ Julien Mariolle | Michel Ledent/ Patelin | Uitg. Ballon Media | €3- €4 | 2014/19 |
| 12 | Royal Barbecue | Adam Devreux/ Michel Ledent (Midam) | Michel Ledent/ www.gameoverforever.com | Uitg. Ballon Media | €3- €4 | 2014/19 |
| 13 | Toxic Affair | Adam Devreux/ Michel Ledent (Midam) | Michel Ledent/ Patelin | Uitg. Ballon Media | €3- €4 | 2015/19 |
| 14 | Fatal Attraction | Adam Devreux/ Michel Ledent (Midam) | Michel Ledent/ Benz | Uitg. Ballon Media | € 4,- | 2016/19 |
| 15 | Very Bad Trip | Adam Devreux/ Michel Ledent (Midam) | Michel Ledent/ Patelin | Uitg. Ballon Media | € 4,- | 2017 |
| 16 | Ai Ai Eye | Adam Devreux/ Michel Ledent (Midam) | Michel Ledent | Uitg. Ballon Media | € 4,- | 2017/19 |
| 17 | Dark web | Adam Devreux/ Michel Ledent (Midam) | Michel Ledent/ Valérian Venet | Uitg. Ballon Media | € 4,- | 2019 |
| 18 | Bad Cave | Adam Devreux/ Michel Ledent (Midam) | Michel Ledent/ Thitaume | Uitg. Dupuis | € 4,- | 2019 |
| 19 | Beauty Trap | Adam Devreux/ Michel Ledent (Midam) | Michel Ledent | Uitg. Dupuis | € 4,- | 2020 |
| 20 | Deep impact | Adam Devreux/ Michel Ledent (Midam) | Michel Ledent | Uitg. Dupuis | € 4,- | 2021 |
| 21 | Rasp incident | Adam Devreux/ Michel Ledent (Midam) | Michel Ledent/ Benz | Uitg. Dupuis | € 5,- | 2022 |
| 22 | War*m? Dar*m! | Adam Devreux/ Michel Ledent (Midam) | Michel Ledent | Uitg. Dupuis | € 5,- | 2023 |
|
Kees Otto Santpoort-Noord c.otto.n@versatel.nl
|
| Links: |