. |
|
|
|
| Home Alfabetische volgorde Chronologische volgorde Periode 1960-1969 Strips 1963 |
| Nr. | Album | Tekenaar(s) | Scenarist(en) | Uitgeverij | Waarde | Jaar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | De Neptunus is verdwenen | Gilbert Gascard (Tibet) | Michel Regnier (Greg) | Uitg. Lombard | € 135,- | 1963 |
| 2 | De laatste van de Bulls | Gilbert Gascard (Tibet) | Michel Regnier (Greg) | Uitg. Lombard | € 160,- | 1964 |
| 3 | De rivalen | Gilbert Gascard (Tibet) | Michel Regnier (Greg) | Uitg. Lombard | € 135,- | 1965 |
| 4 | De honderd dubbelgangers | Gilbert Gascard (Tibet) | Michel Regnier (Greg) | Uitg. Lombard | € 90,- | 1965 |
| 5 | De Patratomak beeft | Gilbert Gascard (Tibet) | Michel Regnier (Greg) | Uitg. Lombard | € 90,- | 1966 |
| 6 | De miljoenen van Kid Ordinn | Gilbert Gascard (Tibet) | Michel Regnier (Greg) | Uitg. Lombard | € 90,- | 1966 |
| 7 | Territorium 22 | Gilbert Gascard (Tibet) | Michel Regnier (Greg) | Uitg. Lombard/ Van der Hout | €27 - €68 | 1967 |
| 8 | 36 sterren | André-Paul Duchateau | Michel Regnier (Greg) | Uitg. Lombard/ Van der Hout | €27 - €68 | 1967 |


![]() Chick Bill-reeksen |
|---|
|
Kees Otto Santpoort-Noord c.otto.n@versatel.nl
|
| Links: |