. |
|
|
|
| Home Alfabetische volgorde Chronologische volgorde Periode 2000-2009 Strips 2003 |
| Nr. | Album | Tekenaar(s) | Scenarist(en) | Uitgeverij | Waarde | Jaar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jim Lee's Batman 1 | Jim Lee/ Scott Williams | Jeph Loeb | Uitg. Juniorpress | € 3,- | 2003 |
| 2 | Jim Lee's Batman 2 | Jim Lee/ Scott Williams | Jeph Loeb | Uitg. Juniorpress | € 3,- | 2003 |
| 3 | Jim Lee's Batman 3 | Jim Lee/ Scott Williams | Jeph Loeb | Uitg. Juniorpress | € 3,- | 2003 |
| 4 | Jim Lee's Batman 4 | Jim Lee/ Scott Williams | Jeph Loeb | Uitg. Juniorpress | € 3,- | 2003 |
| 5 | Jim Lee's Batman 5 | Jim Lee/ Scott Williams | Jeph Loeb | Uitg. Juniorpress | € 3,- | 2004 |
| 6 | Jim Lee's Batman 6 | Jim Lee/ Scott Williams | Jeph Loeb | Uitg. Juniorpress | € 3,- | 2004 |

![]() Batman-reeksen |
|---|
|
Kees Otto Santpoort-Noord c.otto.n@versatel.nl
|
| Links: |